Septembre 2016 | Concours des millésimes (vendredi)
| 1 | Philippe Straub, Vinzel (15 pts) |
| 2 | Richard Blanc, Attalens (15 pts) |
| 3 | Michel Bubloz, Luins (12 pts) Anne Buchillier, Mont-sur-Rolle (12 pts) Thierry Ciampi, Lavigny (12 pts) Armand Dufour, Mont-sur-Rolle (12 pts) Christian Dutruy, Luins (12 pts) Stephan Karrer, Duillier (12 pts) François Marquis, Corminboeuf (12 pts) Raymond Monnard, Mont-sur-Rolle (12 pts) André Monnard, Buchillon (12 pts) Michel Pache, Echandens (12 pts) |
Le classement complet
| Rang | Nom | Prénom | Localité | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Straub | Philippe | Vinzel | 15 pts |
| 2 | Blanc | Richard | Attalens | 15 pts |
| 3 | Bubloz | Michel | Luins | 12 pts |
| Buchillier | Anne | Mont-sur-Rolle | 12 pts | |
| Ciampi | Thierry | Lavigny | 12 pts | |
| Dufour | Armand | Mont-sur-Rolle | 12 pts | |
| Dutruy | Christian | Luins | 12 pts | |
| Karrer | Stephan | Duillier | 12 pts | |
| Marquis | François | Corminboeuf | 12 pts | |
| Monnard | Raymond | Mont-sur-Rolle | 12 pts | |
| Monnard | André | Buchillon | 12 pts | |
| Pache | Michel | Echandens | 12 pts | |
| 13 | Bedoy | Pascal | Grandvaux | 9 pts |
| Bernard | Reynald | Begnins | 9 pts | |
| Bubloz | Line | Luins | 9 pts | |
| Cartier | Huguette | Lausanne | 9 pts | |
| Isoz | Nicole | Vinzel | 9 pts | |
| Jaquillard | Christian | Mont-sur-Rolle | 9 pts | |
| Loi Zedda | Fabien | Epalinges | 9 pts | |
| Megroz | Michel | Préverenges | 9 pts | |
| Monachon | Heidi | Vinzel | 9 pts | |
| Perriraz | Françoise | Lausanne | 9 pts | |
| Rittener | Catherine | Morges | 9 pts | |
| Zuber | Arthur-Félix | Lutry | 9 pts | |
| 25 | Briand | Marcel | Le Vaud | 6 pts |
| Cardoso | Antonio | Rolle | 6 pts | |
| Ciampi | Antonio | Luins | 6 pts | |
| Corbaz | Giberte | Gland | 6 pts | |
| Decrausaz | Philippe | Aubonne | 6 pts | |
| Dutruy | Laetitia | Luins | 6 pts | |
| Genier | Jean-Pierre | Lonay | 6 pts | |
| Gentet | Galinka | Gingins | 6 pts | |
| Gindroz | André | Sugnens | 6 pts | |
| Groux | René | Féchy | 6 pts | |
| Isoz | Jean-Michel | Vinzel | 6 pts | |
| Mairhofer | Nicolas | Mont-sur-Rolle | 6 pts | |
| Marguerat | Maurice | Luins | 6 pts | |
| Martin | Edmond | Pully | 6 pts | |
| Métroz | André-Louis | Begnins | 6 pts | |
| Molliex | Pierre-Louis | Féchy | 6 pts | |
| Monachon | Fabien | Vinzel | 6 pts | |
| Monnard | Antoinette | Mont-sur-Rolle | 6 pts | |
| Sale Decrausaz | Caroline | Bretigny | 6 pts | |
| Stauffer | Alexandre | Vinzel | 6 pts | |
| 45 | Aeberhard | Charles | Lausanne | 3 pts |
| Allemann | Daniel | Bursins | 3 pts | |
| Baby | Pierre-Yves | Morges | 3 pts | |
| Berthet | Claude | Begnins | 3 pts | |
| Besson | Martine | Vinzel | 3 pts | |
| Burgin | Christian | Gland | 3 pts | |
| Dénériaz | Christian | la Conversion | 3 pts | |
| Favre | Gilles | Luins | 3 pts | |
| Genoud | Doris | Chamoson | 3 pts | |
| Gentet | Michel | Gingins | 3 pts | |
| Haeberlin | Walter | Blonay | 3 pts | |
| Hauser | Paulette | Luins | 3 pts | |
| Maréchal | Isabelle | Tartegnin | 3 pts | |
| Marendaz | Valérie | Mathod | 3 pts | |
| Monachon | Samuel | Nyon | 3 pts | |
| Parmelin | Gérald | Bursins | 3 pts | |
| Schiener | Attilio | Lausanne | 3 pts | |
| Sordet | Rémy | Begnins | 3 pts | |
| Straub | Pierre-André | Nyon | 3 pts | |
| Vuffray | Marc | Morges | 3 pts |
La grille
Chablais (Yvorne) : Trechêne, Commune d’Yvorne
| Verre 1 | Verre 2 | Verre 3 | Verre 4 | Verre 5 | Verre 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2010 | 2014 | 2015 | 2013 | 2011 |