Concours des régions (jeudi) septembre 2011
| 1 | Line Bubloz, Luins (19 pts) Alain Gruaz, Gilly (19 pts) |
| 3 | Peter Fahrni, Allaman (17 pts) Edith Prenleloup, Morges (17 pts) |
Le classement complet
Ce concours est une manche du Verre d’Or.
| Rang | Nom | Prénom | Localité | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bubloz | Line | Luins | 19 pts |
| Gruaz | Alain | Gilly | 19 pts | |
| 3 | Fahrni | Peter | Allaman | 17 pts |
| Prenleloup | Edith | Morges | 17 pts | |
| 5 | Haeberlin | Walter | Blonay | 15 pts |
| Straub | Philippe | Vinzel | 15 pts | |
| Thorin | Fabrice | Trélex | 15 pts | |
| 8 | Amort | Frédéric | Bursins | 13 pts |
| 9 | Besson | Jean-Paul | Vinzel | 11 pts |
| Besson | Martine | Vinzel | 11 pts | |
| Bex | Madeleine | La Sarraz | 11 pts | |
| Deriaz | Bernard | Semsales | 11 pts | |
| Guibert | Michel | Etoy | 11 pts | |
| Guibert | Patricia | Etoy | 11 pts | |
| Linder | François | Aubonne | 11 pts | |
| Müller | Jean-Daniel | Mont-sur-Rolle | 11 pts | |
| Quiblier | Jean-François | Mont-sur-Rolle | 11 pts | |
| Rouault | Sam | Echandens | 11 pts | |
| 19 | Bersier | Monique | Vinzel | 10 pts |
| 20 | Berthet | Claude | Begnins | 9 pts |
| Ciampi | Thierry | Lavigny | 9 pts | |
| Decrausaz | Philippe | Aubonne | 9 pts | |
| Favre | Roland | Essertines-sur-Rolle | 9 pts | |
| Gruaz | Anne | Gilly | 9 pts | |
| Meylan | Henri | Aubonne | 9 pts | |
| Molliex | Thierry | Féchy | 9 pts | |
| Pélichet | Jacques | Féchy | 9 pts | |
| Prenleloup | Tony | Morges | 9 pts | |
| Sale Decrausaz | Caroline | Bretigny | 9 pts | |
| Salero | Gilbert | Bassins | 9 pts | |
| Zuber | Arthur-Félix | Lutry | 9 pts | |
| 32 | Aeberhard | Charles | Lausanne | 8 pts |
| Corbaz | Gilberte | Gland | 8 pts | |
| Dufour | Armand | Mont-sur-Rolle | 8 pts | |
| Gandillon | Philippe | Echandens | 8 pts | |
| Genier | Jean-Pierre | Lonay | 8 pts | |
| Groux | René | Féchy | 8 pts | |
| Hauser | Paulette | Luins | 8 pts | |
| Jacquillard | Pierre | Tartegnin | 8 pts | |
| Maréchal | Isabelle | Tartegnin | 8 pts | |
| Marquis | François | Corminboeuf | 8 pts | |
| Mégroz | Michel | Préverenges | 8 pts | |
| Monnard | Antoinette | Mont-sur-Rolle | 8 pts | |
| Monsciani | Pierre | Etoy | 8 pts | |
| Pache | Michel | Echandens | 8 pts | |
| Ursenbacher | Pierre | L’Abbaye | 8 pts | |
| 47 | Allemann | Daniel | Bursins | 6 pts |
| Brouquet | Sylvie | Grandvaux | 6 pts | |
| Bubloz | Michel | Luins | 6 pts | |
| Cartier | Huguette | Lausanne | 6 pts | |
| Decrausaz | Jean-Luc | Apples | 6 pts | |
| Dénériaz | Christian | La Conversion | 6 pts | |
| Durand | Arthur | Mont-sur-Rolle | 6 pts | |
| Favre | César | Luins | 6 pts | |
| Gandillon | Françoise | Echandens | 6 pts | |
| Isoz | Nicole | Vinzel | 6 pts | |
| Jacquillard | Christian | Mont-sur-Rolle | 6 pts | |
| Jotterand | Chantal | Perroy | 6 pts | |
| Jotterand | Pierre-Alain | St-Prex | 6 pts | |
| Martin | Edmond | Pully | 6 pts | |
| Parmelin | Christophe | Bursins | 6 pts | |
| Pelichet | Roland | Féchy | 6 pts | |
| Pellet | Luc | Mont-sur-Rolle | 6 pts | |
| Perriraz | Françoise | Lausanne | 6 pts | |
| Richard | Martine | St-Oyens | 6 pts | |
| Rochat | Monique | Rolle | 6 pts | |
| Sordet | Fabien | Luins | 6 pts | |
| 68 | Gandillon | Olivier | Echandens | 5 pts |
| Pernet | Marlyse | Aubonne | 5 pts | |
| Sordet | Jean-Marc | Luins | 5 pts | |
| 71 | Antonietti | Martha | La Sarraz | 3 pts |
| Bender | Anselme | Echallens | 3 pts | |
| Bernard | Reynald | Begnins | 3 pts | |
| Berthet | Stéphane | Tartegnin | 3 pts | |
| Besson | Martial | Vinzel | 3 pts | |
| Blanc | Elisabeth | Gilly | 3 pts | |
| Blanc | Richard | Attalens | 3 pts | |
| Bolay | Claude | Begnins | 3 pts | |
| Bovay | Gérald | Aubonne | 3 pts | |
| Clerc | Fabrice | Dully | 3 pts | |
| Fatton | Alain | Perroy | 3 pts | |
| Glaus | Denise | Echandens | 3 pts | |
| Golay | David | Etoy | 3 pts | |
| Golay | Jean-Pierre | Lavigny | 3 pts | |
| Groeneweg | Frédéric | Aubonne | 3 pts | |
| Isoz | Jean-Michel | Vinzel | 3 pts | |
| Joly | André | Gingins | 3 pts | |
| Mairhofer | Nicolas | Mont-sur-Rolle | 3 pts | |
| Maréchal | Claude | Tartegnin | 3 pts | |
| Marguerat | Maurice | Luins | 3 pts | |
| Martin | Raphaël | Begnins | 3 pts | |
| Molliex | Pierre-Louis | Féchy | 3 pts | |
| Monnard | Raymond | Mont-sur-Rolle | 3 pts | |
| Pelichet | Alain | Féchy | 3 pts | |
| Richard | Jean-Pierre | St-Oyens | 3 pts | |
| Sigel | Hermann | Genolier | 3 pts | |
| Straub | Pierre-André | Nyon | 3 pts | |
| Vagnières | Jean-Louis | Begnins | 3 pts | |
| Venetz | Anne-Marie | Genolier | 3 pts |
La grille
| Verre 1 | La Côte | Vinzel | Cave des Ruaz, J.-D. Monachon |
|---|---|---|---|
| Verre 2 | Nord vaudois | Côtes de l’Orbe | Domaine de l’Orme, J.-D. Gauthey, Arnex-sur-Orbe |
| Verre 3 | Chablais | Aigle | Réserve du Clos du Crosex Grillé, Aigle |
| Verre 4 | Dézaley | Dézaley | La Gruyre, Hegg et fils, Epesses |
| Verre 5 | Lavaux | Vevey-Montreux | Clos de Planchailly, Cave Vevey-Montreux, Montreux |