Février 2016 | Concours des cépages
1 | Michel Mégroz, Préverenges (16 pts) |
2 | Thierry Ciampi, Lavigny (16 pts) François Linder, Aubonne (16 pts) Pierre-Louis Molliex, Féchy (16 pts) Thierry Molliex, Féchy (16 pts) Tony Prenleloup, Morges (16 pts) Alexandre Stauffer, Vinzel (16 pts) |
Le classement complet
Ce concours est une manche du Verre d’Or.
Rang | Nom | Prénom | Localité | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Mégroz | Michel | Préverenges | 16 pts |
2 | Ciampi | Thierry | Lavigny | 16 pts |
Linder | François | Aubonne | 16 pts | |
Molliex | Pierre-Louis | Féchy | 16 pts | |
Molliex | Thierry | Féchy | 16 pts | |
Prenleloup | Tony | Morges | 16 pts | |
Stauffer | Alexandre | Vinzel | 16 pts | |
8 | Allemann | Daniel | Bursins | 12 pts |
Buchillier | Anne | Mont-sur-Rolle | 12 pts | |
Decrausaz | Philippe | Aubonne | 12 pts | |
Fries | Daniel | Vuiteboeuf | 12 pts | |
Genoud | Doris | Chamoson | 12 pts | |
Girardet | Michel | Gland | 12 pts | |
Groux | René | Féchy | 12 pts | |
Guibert | Michel | Etoy | 12 pts | |
Hauser | Paulette | Luins | 12 pts | |
Joly | Fabien | Gingins | 12 pts | |
Jotterand | Chantal | Perroy | 12 pts | |
Liardon | Roland | Aubonne | 12 pts | |
Mairhofer | Nicolas | Mont-sur-Rolle | 12 pts | |
Marquis | François | Corminboeuf | 12 pts | |
Mesnier | Benoit | Aubonne | 12 pts | |
Monachon | Jean-Daniel | Vinzel | 12 pts | |
Monnard | Antoinette | Mont-sur-Rolle | 12 pts | |
Monnard | Raymond | Mont-sur-Rolle | 12 pts | |
Rouge | Brigitte | Gland | 12 pts | |
Straub | Philippe | Vinzel | 12 pts | |
Vaucher | James | Vevey | 12 pts | |
Zuber | Arthur-Félix | Lutry | 12 pts | |
30 | Bernard | Reynald | Begnins | 8 pts |
Berthet | Stéphane | Tartegnin | 8 pts | |
Besson | Jean-Paul | Vinzel | 8 pts | |
Besson | Martine | Vinzel | 8 pts | |
Blanc | Elisabeth | Gilly | 8 pts | |
Blanc | Richard | Attalens | 8 pts | |
Bron | Vanessa | Paudex | 8 pts | |
Bubloz | Michel | Luins | 8 pts | |
Ciampi | Antonio | Luins | 8 pts | |
Dénériaz | Christian | La Conversion | 8 pts | |
Dufour | Armand | Mont-sur-Rolle | 8 pts | |
Favre | Gilles | Luins | 8 pts | |
Gisclon | Michel | Bussigny | 8 pts | |
Guibert | Patricia | Etoy | 8 pts | |
Hermann | Blaise | Mont-sur-Rolle | 8 pts | |
Heye | Christian | Féchy | 8 pts | |
Hostettler | Fabienne | St-Prex | 8 pts | |
Joly | Alexandra | Gingins | 8 pts | |
Joly | André | Gingins | 8 pts | |
Maréchal | Isabelle | Tartegnin | 8 pts | |
Martin | Edmond | Pully | 8 pts | |
Monachon | Fabien | Vinzel | 8 pts | |
Mondoux | Francis | Bursins | 8 pts | |
Monnard | Romain | Tartegnin | 8 pts | |
Pélichet | Alain | Féchy | 8 pts | |
Perriraz | Françoise | Lausanne | 8 pts | |
Prenleloup | Edith | Morges | 8 pts | |
Suardet | Philippe | Féchy | 8 pts | |
58 | Berthet | Claude | Begnins | 4 pts |
Bolay | Claude | Begnins | 4 pts | |
Cardinaux | Mireille | Féchy | 4 pts | |
Decrausaz | Jean-Luc | Apples | 4 pts | |
Dugon | Lysiane | Pizy | 4 pts | |
Fatton | Alain | Perroy | 4 pts | |
Favre | Joël | Luins | 4 pts | |
Gindroz | Johan | Lausanne | 4 pts | |
Gruaz | Alain | Gilly | 4 pts | |
Karrer | Stephan | Duillier | 4 pts | |
Leite | Deborah | Tartegnin | 4 pts | |
Richard | Martine | St-Oyens | 4 pts | |
Sale Decrausaz | Caroline | Bretigny | 4 pts | |
Schiener | Attilio | Lausanne | 4 pts | |
Straub | Danièle | Nyon | 4 pts | |
Straub | Pierre-André | Nyon | 4 pts | |
Z’Graggen | Daniel | Eysins | 4 pts |
La grille
Verre 1 | Charmont | Morges | Richard Aguet, Féchy |
---|---|---|---|
Verre 2 | Doral | Vufflens-le-Château | Michel et Tristan Perey, Vufflens-le-Château |
Verre 3 | Johanniter | Begnins | Reynald Parmelin, Begnins |
Verre 4 | Chasselas | Luins | Jean-Marc Sordet, Luins |
Verre 5 | Sauvignon blanc | La Côte | Les Frères Dutruy, Founex |
Verre 6 | Chenin blanc | La Côte | Jacques Humbert, Duillier |