Février 2017 | Concours des cépages
| 1 | Françoise Perriraz, Lausanne (16 pts) |
| 2 | Charles Aeberhard, Lausanne (16 pts) Thierry Ciampi, Lavigny (16 pts) Gilberte Corbaz, Gland (16 pts) Galinka Gentet, Gingins (16 pts) Paulette Hauser, Luins (16 pts) Isabelle Vaucher, Vevey (16 pts) |
Le classement complet
Ce concours est une manche du Verre d’Or.
| Rang | Nom | Prénom | Localité | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perriraz | Françoise | Lausanne | 16 pts |
| 2 | Aeberhard | Charles | Lausanne | 16 pts |
| Ciampi | Thierry | Lavigny | 16 pts | |
| Corbaz | Gilberte | Gland | 16 pts | |
| Gentet | Galinka | Gingins | 16 pts | |
| Hauser | Paulette | Luins | 16 pts | |
| Vaucher | Isabelle | Vevey | 16 pts | |
| 8 | Allemann | Daniel | Bursins | 12 pts |
| Barbay | Mathieu | Féchy | 12 pts | |
| Blanc | Richard | Attalens | 12 pts | |
| Ciampi | Antonio | Luins | 12 pts | |
| Dénériaz | Christian | La Conversion | 12 pts | |
| Dufour | Armand | Mont-sur-Rolle | 12 pts | |
| Favre | Joël | Luins | 12 pts | |
| Groux | René | Féchy | 12 pts | |
| Heye | Christian | Féchy | 12 pts | |
| Luther | François | Gilly | 12 pts | |
| Mairhoffer | Nicolas | Mont-sur-Rolle | 12 pts | |
| Marquis | François | Corminboeuf | 12 pts | |
| Molliex | Pierre-Louis | Féchy | 12 pts | |
| Pelichet | Alain | Féchy | 12 pts | |
| Pfister | Alexandre | Syens | 12 pts | |
| 23 | Bernard | Reynald | Begnins | 8 pts |
| Bettex | Michel | Gilly | 8 pts | |
| Bieri | Francis | Aubonne | 8 pts | |
| Blanchard | Etienne | Tartegnin | 8 pts | |
| Bron | Vanessa | Paudex | 8 pts | |
| Deriaz | Bernard | Sensales | 8 pts | |
| Favre | Gilles | Luins | 8 pts | |
| Favre | Raymonde | Luins | 8 pts | |
| Gindroz | André | Sugnens | 8 pts | |
| Grossen | Fabienne | Bursins | 8 pts | |
| Guibert | Patricia | Etoy | 8 pts | |
| Linder | François | Aubonne | 8 pts | |
| Megroz | Michel | Preverenges | 8 pts | |
| Meyer-Sauteur | Anne | Vich | 8 pts | |
| Mondoux | Francis | Bursins | 8 pts | |
| Monnard | Raymond | Mont-sur-Rolle | 8 pts | |
| Monnard | Antoinette | Mont-sur-Rolle | 8 pts | |
| Prenleloup | Edith | Morges | 8 pts | |
| Santos | Stéphane | Lausanne | 8 pts | |
| Stauffer | Alexandre | Vinzel | 8 pts | |
| Straub | Philippe | Vinzel | 8 pts | |
| Straub | Pierre-André | Nyon | 8 pts | |
| Straub | Elodie | Genève | 8 pts | |
| Vaucher | James | Vevey | 8 pts | |
| 47 | Berthet | Shoba | Begnins | 4 pts |
| Blanc | Elisabeth | Gilly | 4 pts | |
| Bonhôte | Isabelle | Yverdon | 4 pts | |
| Bubloz | Grégory | Luins | 4 pts | |
| Cardinaux | Mireille | Féchy | 4 pts | |
| Decrausaz | Philippe | Aubonne | 4 pts | |
| Genier | Jean-Pierre | Lonay | 4 pts | |
| Genier | Michèle | Lonay | 4 pts | |
| Gentet | Michel | Gingins | 4 pts | |
| Gerber | Jean-Pierre | Yverdon | 4 pts | |
| Gindroz | Johan | Lausanne | 4 pts | |
| Guibert | Michel | Etoy | 4 pts | |
| Haeberlin | Walter | Blonay | 4 pts | |
| Joly | Monique | Gingins | 4 pts | |
| Joly | André | Gingins | 4 pts | |
| Joly | Fabien | Gingins | 4 pts | |
| Joly | Alexandra | Gingins | 4 pts | |
| Linder | Sandra | Aubonne | 4 pts | |
| Marechal | Isabelle | Tartegnin | 4 pts | |
| Monachon | Jean-Daniel | Vinzel | 4 pts | |
| Monachon | Heidi | Vinzel | 4 pts | |
| Monachon | Fabien | Vinzel | 4 pts | |
| Pfister | Marcel | Syens | 4 pts | |
| Prenleloup | Tony | Morges | 4 pts | |
| Rouge | Brigitte | Gland | 4 pts | |
| Sigg | Walter | Lausanne | 4 pts | |
| Sordet | Rémy | Begnins | 4 pts | |
| Zuber | Arthur-Felix | Lutry | 4 pts |
La grille
| Verre 1 | Pinot gris | Luins | Cave de la Capite, Claude Berthet |
|---|---|---|---|
| Verre 2 | Viognier | Founex | Domaine du Petit Truet, Michel et Héli Dutruy |
| Verre 3 | Chardonnay | Luins | Château de Luins, Laurent Baechtold |
| Verre 4 | Chasselas | Luins | Domaine de Serreaux-Dessus, V. Chappuis et A. Nicolas |
| Verre 5 | Chenin blanc | Vaud | Philippe Bovet, Givrins |
| Verre 6 | Gewürztraminer | La Côte | Cave des Rossillonnes, Martial et Jean-Paul Besson |