Janvier 2013 | Concours des cépages
1. | Daniel Allemann, Bursins (20 pts) |
Philippe Decrausaz, Aubonne (20 pts) | |
3. | Jean-Luc Decrausaz, Apples (20 pts) |
Le classement complet
Rang | Nom | Prénom | Localité | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Allemann | Daniel | Bursins | 20 pts |
Decrausaz | Philippe | Aubonne | 20 pts | |
3 | Decrausaz | Jean-Luc | Apples | 20 pts |
4 | Gandillon | Françoise | Echandens | 16 pts |
5 | Bender | Anselme | Echallens | 16 pts |
Mégroz | Michel | Préverenges | 16 pts | |
Monnard | Romain | Tartegnin | 16 pts | |
8 | Gandillon | Olivier | Echandens | 16 pts |
Monnard | Antoinette | Mont-sur-Rolle | 16 pts | |
Pache | Michel | Echandens | 16 pts | |
11 | Ciampi | Thierry | Lavigny | 16 pts |
Flury | Mary Christine | Rolle | 16 pts | |
Gisclon | Michel | Bussigny | 16 pts | |
Prenleloup | Edith | Morges | 16 pts | |
15 | Deriaz | Bernard | Semsales | 12 pts |
Gruaz | Anne | Gilly | 12 pts | |
Gruaz | Alain | Gilly | 12 pts | |
Marquis | François | Corminboeuf | 12 pts | |
Pelichet | Alain | Féchy | 12 pts | |
20 | Berthet | Claude | Begnins | 12 pts |
Molliex | Thierry | Féchy | 12 pts | |
22 | Aebi | David | Gilly | 12 pts |
Barbay | Mathieu | Féchy | 12 pts | |
Bubloz | Michel | Luins | 12 pts | |
Favre | Gilles | Luins | 12 pts | |
Fries | Daniel | Peney / Vuiteboeuf | 12 pts | |
Gisclon | Pierrine | Bussigny | 12 pts | |
Joly | Ludovic | Gingins | 12 pts | |
Joly | Fabien | Gingins | 12 pts | |
Loeffel | Gaetan | Colombier | 12 pts | |
Pellet | Luc | Mont-sur-Rolle | 12 pts | |
32 | Prenleloup | Tony | Morges | 8 pts |
Richard | Martine | St-Oyens | 8 pts | |
Sale Decrausaz | Caroline | Bretigny | 8 pts | |
Thorin | Fabrice | Trélex | 8 pts | |
36 | Antonietti | Martha | La Sarraz | 8 pts |
Genoud | Doris | Gland | 8 pts | |
Guibert | Michel | Etoy | 8 pts | |
Linder | François | Aubonne | 8 pts | |
Richard | Jean-Pierre | St-Oyens | 8 pts | |
Zuber | Arthur-Félix | Lutry | 8 pts | |
42 | Badertscher | Shoba | Vinzel | 8 pts |
Bernard | Reynald | Begnins | 8 pts | |
Bubloz | Line | Luins | 8 pts | |
Cardinaux | Mireille | Féchy | 8 pts | |
Cartier | Huguette | Lausanne | 8 pts | |
Dufour | Armand | Mont-sur-Rolle | 8 pts | |
Etienne | Jérôme | Bursins | 8 pts | |
Fallet | Roger | Mont-sur-Rolle | 8 pts | |
Favre | Raymonde | Luins | 8 pts | |
Gandillon | Caroline | Echandens | 8 pts | |
Genier | Jean-Pierre | Lonay | 8 pts | |
Genier | Michèle | Lonay | 8 pts | |
Getaz | Patrice | Rolle | 8 pts | |
Girardet | Michel | Gland | 8 pts | |
Gisclon | Sébastien | Bussigny | 8 pts | |
Grossen | Fabienne | Bursins | 8 pts | |
Joly | André | Gingins | 8 pts | |
Joly | Alexandra | Gingins | 8 pts | |
Mairhofer | Nicolas | Mont-sur-Rolle | 8 pts | |
Pelichet | Steve | Féchy | 8 pts | |
Pélichet | Jacques | Féchy | 8 pts | |
Rouge | Brigitte | Gland | 8 pts | |
Salero | Gilbert | Bassins | 8 pts | |
Schiener | Attilo | Lausanne | 8 pts | |
Sordet | Raphaël | Luins | 8 pts | |
Dénériaz | Christian | La Conversion | 4 pts | |
Hauser | Paulette | Luins | 4 pts | |
Loi Zedda | Fabien | Epalinges | 4 pts | |
70 | Baudat | Olivier | Nyon | 4 pts |
Blanc | Elisabeth | Gilly | 4 pts | |
Blondel | Yves | Mont-sur-Rolle | 4 pts | |
Borel | Julien | Mont-sur-Rolle | 4 pts | |
Buchillier | Anne | Mont-sur-Rolle | 4 pts | |
Ciampi | Antonio | Luins | 4 pts | |
Groux | René | Féchy | 4 pts | |
Guibert | Patricia | Etoy | 4 pts | |
Heye | Christian | Féchy | 4 pts | |
Ivarsson | Lloyd William | Montreux | 4 pts | |
Jaccard | Charles | Penthalaz | 4 pts | |
Linder | Sarah | Aubonne | 4 pts | |
Meyer-Sauteur | Anne | Vich | 4 pts | |
Molliex | Pierre-Louis | Féchy | 4 pts | |
Pellet | Pierre | Mont-sur-Rolle | 4 pts | |
Quiblier | Jean-Daniel | Tartegnin | 4 pts | |
Rossier | Pierre | Nyon | 4 pts | |
Rubattel | Hugues | Bassins | 4 pts | |
Sordet | Rémy | Luins | 4 pts | |
Blanc | Richard | Attalens | 4 pts |
La grille
Verre 1 | Savagnin blanc | Euphorie, Philippe Jaggi, Coinsins |
---|---|---|
Verre 2 | Chasselas | Cave du Treyblanc, Gilles Favre, Luins |
Verre 3 | Charmont | Ch. Le Rosey, Bursins |
Verre 4 | Pinot Gris | Cave du Fort, André-Louis Métroz, Begnins |
Verre 5 | Viognier | Cave Beetschen, Vincent Beetschen, Bursins |
Verre 6 | Gewürztraminer | Domaine de Corbière, Philippe Parmelin, Bursins |