Septembre 2012 | Concours des millésimes (vendredi)
- Tony Prenleloup, Morges (21 pts)
- Jean-Paul Besson, Vinzel (18 pts)
- Denis Purmann, Gilly (18 pts)
Le classement complet
Rang | Nom | Prénom | Localité | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Prenleloup | Tony | Morges | 21 pts |
2 | Besson | Jean-Paul | Vinzel | 18 pts |
3 | Purmann | Denis | Gilly | 18 pts |
4 | Besson | Martine | Vinzel | 15 pts |
Dufour | Armand | Mont-sur-Rolle | 15 pts | |
Marquis | François | Corminboeuf | 15 pts | |
Perriraz | Françoise | Lausanne | 15 pts | |
8 | Berthet | Stéphane | Tartegnin | 15 pts |
Maurer | Jean-François | Mont-sur-Rolle | 15 pts | |
10 | Gruaz | Anne | Gilly | 15 pts |
11 | Dutruy | Laetitia | Luins | 15 pts |
Favre | Gilles | Luins | 15 pts | |
Groux | René | Féchy | 15 pts | |
Hermann | Blaise | Mont-sur-Rolle | 15 pts | |
Thorin | Fabrice | Trélex | 15 pts | |
16 | Ciampi | Thierry | Lavigny | 12 pts |
Monnard | Antoinette | Mont-sur-Rolle | 12 pts | |
Richard | Martine | St-Oyens | 12 pts | |
Bender | Anselme | Echallens | 12 pts | |
Gandillon | Olivier | Echandens | 12 pts | |
Gruaz | Alain | Gilly | 12 pts | |
Martin | Edmond | Pully | 12 pts | |
Molliex | Pierre-Louis | Féchy | 12 pts | |
Monsciani | Pierre | St-Prex | 12 pts | |
Schiener | Attilo | Lausanne | 12 pts | |
Aeberhard | Charles | Lausanne | 12 pts | |
Pelichet | Steve | Féchy | 12 pts | |
Pélichet | Jacques | Féchy | 12 pts | |
Isoz | Nicole | Vinzel | 12 pts | |
Bovay | Gérald | Aubonne | 12 pts | |
Ciampi | Antonio | Luins | 12 pts | |
Corbaz | Gilberte | Gland | 12 pts | |
Graenicher | Vincent | Tartegnin | 12 pts | |
Joly | André | Gingins | 12 pts | |
Joly | Fabien | Gingins | 12 pts | |
Sordet | Rémy | Luins | 12 pts | |
Sordet | Ingrid | Luins | 12 pts | |
Stehlin | Denis | Mont-sur-Rolle | 12 pts | |
Straub | Philippe | Vinzel | 12 pts | |
40 | Baudat | Olivier | Nyon | 9 pts |
Deriaz | Bernard | Semsales | 9 pts | |
Durand | Arthur | Mont-sur-Rolle | 9 pts | |
Favre | Roland | Essertines-sur-Rolle | 9 pts | |
Zuber | Arthur-Félix | Lutry | 9 pts | |
Blanc | Elisabeth | Gilly | 9 pts | |
Allemann | Daniel | Bursins | 9 pts | |
Bernard | Reynald | Begnins | 9 pts | |
Clerc | Fabrice | Dully | 9 pts | |
Fahrni | Peter | Allaman | 9 pts | |
Flury | Mary Christine | Rolle | 9 pts | |
Gavera | Antonio | Luins | 9 pts | |
Grossen | Fabienne | Bursins | 9 pts | |
Gubinelli | Maude | Dully | 9 pts | |
Müller | Jean-Daniel | Mont-sur-Rolle | 9 pts | |
Prenleloup | Edith | Morges | 9 pts | |
Quiblier | Jean-Daniel | Tartegnin | 9 pts | |
57 | Bex | Madeleine | La Sarraz | 6 pts |
Cattaneo | Edy | Pizy | 6 pts | |
Pelichet | Roland | Féchy | 6 pts | |
Berthet | Claude | Begnins | 6 pts | |
Blanc | Richard | Attalens | 6 pts | |
Bubloz | Michel | Luins | 6 pts | |
Genoud | Doris | Gland | 6 pts | |
Oppikofer | Roland | La Chaux-de-Fonds | 6 pts | |
Cardinaux | Mireille | Féchy | 6 pts | |
Cartier | Huguette | Lausanne | 6 pts | |
Genier | Jean-Pierre | Lonay | 6 pts | |
Genier | Michèle | Lonay | 6 pts | |
Isoz | Jean-Michel | Vinzel | 6 pts | |
Marguerat | Maurice | Luins | 6 pts | |
Marty | Paul | Nyon | 6 pts | |
Meylan | Henri | Aubonne | 6 pts | |
Monachon | Samuel | Vinzel | 6 pts | |
Pache | Michel | Echandens | 6 pts | |
Quiblier | Jean-François | Mont-sur-Rolle | 6 pts | |
76 | Antonietti | Martha | La Sarraz | 3 pts |
Decrausaz | Jean-Luc | Apples | 3 pts | |
Ferreira | Carlos | Bursins | 3 pts | |
Straub | Pierre-André | Nyon | 3 pts |
La grille
Verre 1 | Verre 2 | Verre 3 | Verre 4 | Verre 5 | Verre 6 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 2005 | 2008 | 2007 | 2009 | 2010 |