Septembre 2014 | Concours des millésimes (vendredi)
                            
                Écrit par Raphaël Sordet le .                Publié dans Résultats.                            
                
        
        
                    
                
                                    
| 1. | Steve Pélichet, Féchy (18 pts) | 
|  | Alain Pélichet, Féchy (18 pts) | 
| 3. | Flaurence Badertscher, Begnins (15 pts) | 
|  | Philippe Decrausaz, Aubonne (15 pts) | 
|  | François Linder, Aubonne (15 pts) | 
|  | François Marquis, Corminboeuf (15 pts) | 
| Rang | Nom | Prénom | Localité | Points | 
| 1 | Pélichet | Steve | Féchy | 18 pts | 
|  | Pélichet | Alain | Féchy | 18 pts | 
| 2 | Badertscher | Flaurence | Begnins | 15 pts | 
|  | Decrausaz | Philippe | Aubonne | 15 pts | 
|  | Linder | François | Aubonne | 15 pts | 
|  | Marquis | François | Corminboeuf | 15 pts | 
| 6 | Antonietti | Martha | La Sarraz | 12 pts | 
|  | Barbay | Mathieu | Féchy | 12 pts | 
|  | Bex | Madeleine | La Sarraz | 12 pts | 
|  | Blanc | Elisabeth | Gilly | 12 pts | 
|  | Bubloz | Michel | Luins | 12 pts | 
|  | Ciampi | Thierry | Lavigny | 12 pts | 
|  | Genoud | Doris | Gland | 12 pts | 
|  | Mairhofer | Nicolas | Mont-sur-Rolle | 12 pts | 
|  | Marguerat | Jean-Claude | Nyon | 12 pts | 
|  | Mégroz | Michel | Préverenges | 12 pts | 
|  | Molliex | Pierre-Louis | Féchy | 12 pts | 
|  | Schiener | Attilo | Lausanne | 12 pts | 
| 18 | Bernard | Reynald | Begnins | 9 pts | 
|  | Berthet | Claude | Begnins | 9 pts | 
|  | Blanc | Richard | Attalens | 9 pts | 
|  | Deriaz | Bernard | Semsales | 9 pts | 
|  | Dutruy | Laetitia | Luins | 9 pts | 
|  | Favre | Raymonde | Luins | 9 pts | 
|  | Favre | Joël | Luins | 9 pts | 
|  | Gentet | Michel | Gingins | 9 pts | 
|  | Gruaz | Anne | Gilly | 9 pts | 
|  | Hermann | Blaise | Mont-sur-Rolle | 9 pts | 
|  | Isoz | Nicole | Vinzel | 9 pts | 
|  | Liardon | Roland | Aubonne | 9 pts | 
|  | Martin | Edmond | Pully | 9 pts | 
|  | Monachon | Jean-Daniel | Vinzel | 9 pts | 
|  | Monnard | Raymond | Mont-sur-Rolle | 9 pts | 
|  | Pache | Michel | Echandens | 9 pts | 
|  | Prenleloup | Tony | Morges | 9 pts | 
|  | Quiblier | Jean-Daniel | Tartegnin | 9 pts | 
| 36 | Allemann | Daniel | Bursins | 6 pts | 
|  | Bachofen | Christophe | Luins | 6 pts | 
|  | Berthet | Stéphane | Tartegnin | 6 pts | 
|  | Besson | Martine | Vinzel | 6 pts | 
|  | Ciampi | Antonio | Luins | 6 pts | 
|  | Corbaz | Gilberte | Gland | 6 pts | 
|  | Decrausaz | Jean-Luc | Apples | 6 pts | 
|  | Dénériaz | Christian | La Conversion | 6 pts | 
|  | Dufour | Armand | Mont-sur-Rolle | 6 pts | 
|  | Favre | Gilles | Luins | 6 pts | 
|  | Groeneweg | Frédéric | Aubonne | 6 pts | 
|  | Gruaz | Alain | Gilly | 6 pts | 
|  | Hauser | Paulette | Luins | 6 pts | 
|  | Isoz | Jean-Michel | Vinzel | 6 pts | 
|  | Joly | Fabien | Gingins | 6 pts | 
|  | Monnard | Antoinette | Mont-sur-Rolle | 6 pts | 
|  | Oppikofer | Roland | La Chaux-de-Fonds | 6 pts | 
|  | Perriraz | Françoise | Lausanne | 6 pts | 
|  | Prenleloup | Edith | Morges | 6 pts | 
|  | Quiblier | Jean-François | Mont-sur-Rolle | 6 pts | 
|  | Sordet | Raphaël | Luins | 6 pts | 
|  | Sordet | Rémy | Luins | 6 pts | 
| 58 | Berthet | Shoba | Begnins | 3 pts | 
|  | Besson | Jean-Paul | Vinzel | 3 pts | 
|  | Borel | Julien | Mont-sur-Rolle | 3 pts | 
|  | Fluri | Mary Christine | Rolle | 3 pts | 
|  | Joly | André | Gingins | 3 pts | 
|  | Joly | Ludovic | Gingins | 3 pts | 
|  | Mégroz | Sylviane | Préverenges | 3 pts | 
|  | Meyer-Sauteur | Anne | Vich | 3 pts | 
|  | Purmann | Denis | Gilly | 3 pts | 
|  | Zimmermann | Francis | Begnins | 3 pts | 
|  | Zuber | Arthur-Félix | Lutry | 3 pts | 
Grille du concours des millésimes (venrdredi)
| Verre 1 | Verre 2 | Verre 3 | Verre 4 | Verre 5 | Verre 6 | 
| 2011 | 2007 | 2010 | 2006 | 2013 | 2008 |