Septembre 2014 | Concours des régions (jeudi)
Ce concours est une manche du Verre d’Or.
- Thierry Ciampi, Lavigny (17 pts)
- Richard Blanc, Attalens (17 pts)
Michel Bubloz, Luins (17 pts)
Raymond Monnard, Mont-sur-Rolle (17 pts)
Jean-Daniel Monachon, Vinzel (17 pts)
Le classement complet
Rang | Nom | Prénom | Localité | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Ciampi | Thierry | Lavigny | 17 pts |
2 | Blanc | Richard | Attalens | 17 pts |
Bubloz | Michel | Luins | 17 pts | |
Monnard | Raymond | Mont-sur-Rolle | 17 pts | |
Monachon | Jean-Daniel | Vinzel | 17 pts | |
6 | Isoz | Jean-Michel | Vinzel | 15 pts |
Deriaz | Bernard | Semsales | 15 pts | |
Marguerat | Jean-Claude | Nyon | 15 pts | |
Monnard | Antoinette | Mont-sur-Rolle | 15 pts | |
Barbay | Mathieu | Féchy | 15 pts | |
Ciampi | Antonio | Luins | 15 pts | |
12 | Loi Zedda | Fabien | Epalinges | 13 pts |
13 | Decrausaz | Philippe | Aubonne | 11 pts |
Dufour | Armand | Mont-sur-Rolle | 11 pts | |
Mairhofer | Nicolas | Mont-sur-Rolle | 11 pts | |
Allemann | Daniel | Bursins | 11 pts | |
Guibert | Patricia | Etoy | 11 pts | |
Bernard | Reynald | Begnins | 11 pts | |
Favre | Raymonde | Luins | 11 pts | |
20 | Besson | Jean-Paul | Vinzel | 9 pts |
Antonietti | Martha | La Sarraz | 9 pts | |
Berthet | Stéphane | Tartegnin | 9 pts | |
Dénériaz | Christian | La Conversion | 9 pts | |
Linder | François | Aubonne | 9 pts | |
Mégroz | Michel | Préverenges | 9 pts | |
Pache | Michel | Echandens | 9 pts | |
Genier | Jean-Pierre | Lonay | 9 pts | |
Liardon | Roland | Aubonne | 9 pts | |
Molliex | Pierre-André | Féchy | 9 pts | |
Zuber | Arthur-Félix | Lutry | 9 pts | |
Bovard | Serge | Lavigny | 9 pts | |
Favre | Joël | Luins | 9 pts | |
Favre | César | Luins | 9 pts | |
Genoud | Doris | Gland | 9 pts | |
Karrer | Stephan | Duillier | 9 pts | |
Métroz | André-Louis | Begnins | 9 pts | |
Monachon | Fabien | Vinzel | 9 pts | |
Richard | Jean-Pierre | St-Oyens | 9 pts | |
39 | Besson | Martine | Vinzel | 8 pts |
Guibert | Michel | Etoy | 8 pts | |
Schiener | Attilo | Lausanne | 8 pts | |
Fluri | Mary Christine | Rolle | 8 pts | |
Girardet | Michel | Gland | 8 pts | |
Isoz | Nicole | Vinzel | 8 pts | |
Joly | André | Gingins | 8 pts | |
Rubattel | Hugues | Bassins | 8 pts | |
47 | Rossier | Philippe | Aubonne | 6 pts |
Decrausaz | Jean-Luc | Apples | 6 pts | |
Hauser | Paulette | Luins | 6 pts | |
Ivarsson | Lloyd William | Montreux | 6 pts | |
Prenleloup | Tony | Morges | 6 pts | |
Borel | Julien | Mont-sur-Rolle | 6 pts | |
Bovay | Gérald | Aubonne | 6 pts | |
Cardoso | Antonio | Rolle | 6 pts | |
Gentet | Michel | Gingins | 6 pts | |
Groux | René | Féchy | 6 pts | |
Hermann | Blaise | Mont-sur-Rolle | 6 pts | |
Lesage | Karel | Vinzel | 6 pts | |
Mégroz | Sylviane | Préverenges | 6 pts | |
Quiblier | Jean-Daniel | Tartegnin | 6 pts | |
Rossier | Jean-David | Lavigny | 6 pts | |
Sordet | Raphaël | Luins | 6 pts | |
Straub | Pierre-André | Nyon | 6 pts | |
64 | Blanc | Elisabeth | Gilly | 5 pts |
anonyme | 5 pts | |||
66 | Baudat | Olivier | Nyon | 3 pts |
Bex | Madeleine | La Sarraz | 3 pts | |
Jotterand | Claude | St-Livres | 3 pts | |
Marquis | François | Corminboeuf | 3 pts | |
Martin | Edmond | Pully | 3 pts | |
Perriraz | Françoise | Lausanne | 3 pts | |
Berthet | Shoba | Begnins | 3 pts | |
Berthet | Claude | Begnins | 3 pts | |
Brocard | Jacqueline | Lavigny | 3 pts | |
Buchillier | Anne | Mont-sur-Rolle | 3 pts | |
Corbaz | Gilberte | Gland | 3 pts | |
Dutruy | Laetitia | Luins | 3 pts | |
Genoud | Doris | Gland | 3 pts | |
Groeneweg | Frédéric | Aubonne | 3 pts | |
Grossen | Fabienne | Bursins | 3 pts | |
Gruaz | Anne | Gilly | 3 pts | |
Joly | Fabien | Gingins | 3 pts | |
Marguerat | Maurice | Luins | 3 pts | |
Marguerat | Maurice | Luins | 3 pts | |
Mondoux | Francis | Bursins | 3 pts | |
Müller | Jean-Daniel | Mont-sur-Rolle | 3 pts | |
Pache | Samy | Echandens | 3 pts | |
Prenleloup | Edith | Morges | 3 pts | |
Purmann | Denis | Gilly | 3 pts | |
Sigel | Hermann | Satigny | 3 pts | |
Venetz | Anne-Marie | Satigny | 3 pts |
Grille du concours des régions (jeudi)
Verre 1 | Lavaux | Villette | Châtelard, Laurent Berthet |
---|---|---|---|
Verre 2 | Chablais | Aigle | Trois Tours, Celliers du Chablais |
Verre 3 | Nord Vaudois | Vully | Le Coup du Loup, Fam. Loup & Matthey |
Verre 4 | Dézaley | Dézaley, Antoine Bovard | |
Verre 5 | La Côte | Mont-sur-Rolle | Haute-Cour, Luc Pellet |