Septembre 2019 | Concours des Régions (jeudi)
Le classement complet
Ce concours est une manche du Verre d’Or.
Position | Nom | Prénom | Lieu | Points |
1 | Greco | Thierry | Chêne-Bourg | 19 |
2 | Pfister | Hélène | Syens | 17 |
Favre | César | Luins | 17 | |
Quiblier | Jean-François | Mont-sur-Rolle | 17 | |
5 | Dugon | Lysiane | Pizy | 13 |
Molliex | François | Féchy | 13 | |
6 | Blanc | Elisabeth | Gilly | 11 |
Favre | Raymonde | Luins | 11 | |
Amort | Frédo | Luins | 11 | |
Berthet | Stéphane | Tartegnin | 11 | |
Mairhoffer | Nicolas | Mont-sur-Rolle | 11 | |
Molliex | Pierre-Louis | Féchy | 11 | |
Monnard | Raymond | Mont-sur-Rolle | 11 | |
Richard | Jean-Pierre | St-Oyens | 11 | |
15 | Ciampi | Antonio | Luins | 10 |
Monnard | Antoinette | Mont-sur-Rolle | 10 | |
17 | Bernard | Reynald | Begnins | 9 |
Bubloz | Line | Luins | 9 | |
Decrausaz | Philippe | Aubonne | 9 | |
Pilloud | Aurore | Burtigny | 9 | |
Zuber | Arthur-Felix | Lutry | 9 | |
22 | Amador | Anibal | Luins | 8 |
Bettex | Michel | Gilly | 8 | |
Buchillier | Anne | Mont-sur-Rolle | 8 | |
Fallet | Sabrina | St-George | 8 | |
Heye | Christian | Féchy | 8 | |
Marechal | Isabelle | Tartegnin | 8 | |
Marguerat | Jean-Claude | Nyon | 8 | |
Monachon | Heidi | Vinzel | 8 | |
Mondoux | Francis | Bursins | 8 | |
Rochat | Monique | Rolle | 8 | |
Sordet | Rémy | Begnins | 8 | |
33 | Blanchard | Etienne | Tartegnin | 6 |
Gentet | Galinka | Gingins | 6 | |
Meylan | Henri | Aubonne | 6 | |
Monachon | Jean-Daniel | Vinzel | 6 | |
Parmelin | Christophe | Bursins | 6 | |
Rouge | Brigitte | Gland | 6 | |
Sordet | Ingrid | Begnins | 6 | |
40 | Ciampi | Thierry | Lavigny | 5 |
Dufour | Armand | Mont-sur-Rolle | 5 | |
Groux | René | Féchy | 5 | |
Hauser | Paulette | Luins | 5 | |
Schiener | Attilio | Lausanne | 5 | |
Straub | Pierre-André | Begnins | 5 | |
46 | Blanc | Richard | Attalens | 3 |
Bonhôte | Isabelle | Yverdon | 3 | |
Bruch | Laurent | Gland | 3 | |
Bubloz | Michel | Luins | 3 | |
Decrausaz | Jean-Luc | Apples | 3 | |
Dutruy | Damien | Luins | 3 | |
Favre | Joël | Luins | 3 | |
Genier | Jean-Pierre | Lonay | 3 | |
Genoud | Doris | Chamoson | 3 | |
Gerber | Jean-Pierre | Yverdon | 3 | |
Gindroz | André | Sugnens | 3 | |
Gindroz | Johan | Lausanne | 3 | |
Grossen | Fabienne | Bursins | 3 | |
Joly | Alexandra | Gingins | 3 | |
Joly | André | Gingins | 3 | |
Karrer | Stephan | Duillier | 3 | |
Marguerat | Maurice | Luins | 3 | |
Molliex | Thierry | Féchy | 3 | |
Monachon | Samuel | Mont-sur-Rolle | 3 | |
Pache | Michel | Echandens | 3 | |
Parmelin | Gérald | Bursins | 3 | |
Pfister | Alexandre | Syens | 3 | |
Pfister | Marcel | Châtiens | 3 | |
Reynolds | Michel | Morges | 3 | |
Richard | Martine | St-Oyens | 3 | |
Roth-Tournoux | Maryline | Gland | 3 | |
Straub | Danièle | Begnins | 3 | |
Venetz | Anne-Marie | Satigny | 3 |
Grille exacte – millésimes 2018
Verre n° | Région | Appellation | Producteur |
1 | Nord Vaudois | Vully | Domaine de Villarose, Alain et Patricia Besse, Mur |
2 | Lavaux | Epesses | Domaine d’Aucrêt, Cully en Lavaux |
3 | Dézaley | Louis-Philippe Porchet-Fonjallaz, Epesses | |
4 | La Côte | Vinzel | Cave des Rossillonnes, Martial et Jean-Paul Besson, Vinzel |
5 | Chablais | Yvorne | Badan Vins, Aigle |