Février 2019 | Concours des cépages
Le classement complet
Ce concours est une manche du Verre d’Or.
Position | Nom | Prénom | Lieu | Points |
1 | Albiez | Bastien | Bursinel | 24 |
2 | Albiez | Quentin | Bursinel | 24 |
3 | Lecouffe | Maëve | Begnins | 24 |
4 | Aeberhard | Charles | Lausanne | 20 |
4 | Blanc | Richard | Attalens | 20 |
4 | Blanc | Elisabeth | Gilly | 20 |
4 | Ciampi | Thierry | Lavigny | 20 |
4 | Gindroz | André | Sugnens | 20 |
4 | Monachon | Jean-Daniel | Vinzel | 20 |
4 | Pfister | Marcel | Syens | 20 |
4 | Prenleloup | Tony | Morges | 20 |
4 | Richard | Martine | St-Oyens | 20 |
4 | Straub | Pierre-André | Begnins | 20 |
14 | Albiez | Cédric | Mont-sur-Rolle | 16 |
14 | Bettex | Michel | Gilly | 16 |
14 | Blanchard | Etienne | Tartegnin | 16 |
14 | Buchillier | Anne | Mont-sur-Rolle | 16 |
14 | Charrière | Nadia | Crans | 16 |
14 | Decrausaz | Jean-Luc | Apples | 16 |
14 | Decrausaz | Philippe | Aubonne | 16 |
14 | Favre | Gilles | Luins | 16 |
14 | Golay | David | Etoy | 16 |
14 | Grossen | Fabienne | Bursins | 16 |
14 | Hauser | Oscar | Aigle | 16 |
14 | Hauser | Paulette | Luins | 16 |
14 | Heye | Christian | Féchy | 16 |
14 | Joly | André | Gingins | 16 |
14 | Joly | Fabien | Gingins | 16 |
14 | Linder | François | Aubonne | 16 |
14 | Linder | Sandra | Aubonne | 16 |
14 | Marechal | Isabelle | Tartegnin | 16 |
14 | Mathey | Jérémie | Chéserex | 16 |
14 | Molliex | Pierre-Louis | Féchy | 16 |
14 | Molliex | Thierry | Féchy | 16 |
14 | Monnard | Antoinette | Mont-sur-Rolle | 16 |
14 | Monnard | Romain | Tartegnin | 16 |
14 | Monnier | Michaël | Mont-sur-Rolle | 16 |
14 | Perriraz | Françoise | Lausanne | 16 |
14 | Prenleloup | Edith | Morges | 16 |
14 | Sordet | Ingrid | Begnins | 16 |
14 | Straub | Philippe | Vinzel | 16 |
14 | Vaucher | Isabelle | Vevey | 16 |
43 | Bubloz | Michel | Luins | 12 |
43 | Chappuis | Eliane | Begnins | 12 |
43 | Dénériaz | Christian | La Conversion | 12 |
43 | Domingues | Elpidio | Burtigny | 12 |
43 | Dufour | Armand | Mont-sur-Rolle | 12 |
43 | Fallet | Sabrina | St-George | 12 |
43 | Girardet | Michel | Gland | 12 |
43 | Guibert | Patricia | Etoy | 12 |
43 | Guibert | Michel | Etoy | 12 |
43 | Haeberlin | Walter | Blonay | 12 |
43 | Joly | Alexandra | Gingins | 12 |
43 | Joly | Monique | Gingins | 12 |
43 | Mairhoffer | Nicolas | Mont-sur-Rolle | 12 |
43 | Megroz | Michel | Preverenges | 12 |
43 | Mondoux | Francis | Bursins | 12 |
43 | Monnard | Raymond | Mont-sur-Rolle | 12 |
43 | Pfister | Alexandre | Syens | 12 |
43 | Pfister | Hélène | Syens | 12 |
43 | Purmann | Denis | Cully | 12 |
43 | Quiblier | Jean-Daniel | Tartegnin | 12 |
43 | Richard | Jean-Pierre | St-Oyens | 12 |
43 | Sordet | Rémy | Begnins | 12 |
43 | Vaucher | James | Vevey | 12 |
43 | Zuber | Arthur-Felix | Lutry | 12 |
67 | Amador | Anibal | Luins | 8 |
67 | Berthet | Claude | Luins | 8 |
67 | Burgin | Christian | Gland | 8 |
67 | Cardinaux | Mireille | Féchy | 8 |
67 | Chappuis | Fabien | Cuarnens | 8 |
67 | Chappuis | Sandrine | Cuarnens | 8 |
67 | Clerc | Edouard | Burtigny | 8 |
67 | Ferreira | Carlos | Bursins | 8 |
67 | Golay | Jean-Pierre | Lavigny | 8 |
67 | Karrer | Stephan | Duillier | 8 |
67 | Lanz | Marcel | Gland | 8 |
67 | Pilloud | Aurore | Burtigny | 8 |
67 | Quiblier | Jean-François | Mont-sur-Rolle | 8 |
67 | Rochat | Monique | Rolle | 8 |
67 | Schor | René | Gland | 8 |
82 | Berthet | Shoba | Luins | 4 |
82 | Bolay | Claude | Begnins | 4 |
82 | Charrière | Alain | Crans | 4 |
82 | Ciampi | Antonio | Luins | 4 |
82 | Favre | Raymonde | Luins | 4 |
82 | Fluri | Mary Christine | Tartegnin | 4 |
82 | Monachon | Heidi | Vinzel | 4 |
82 | Sigg | Walter | Lausanne | 4 |
Grille exacte – millésimes 2017
Verre n° | Cépage | Lieu | Producteur |
1 | Viognier | La Côte | Château de Crans, Gilles Pilloud, Crans/Nyon |
2 | Gewürztraminer | La Côte | Cave des Rossillonnes, Martial et Jean-Paul Besson, Vinzel |
3 | Pinot Gris | Begnins | Jean-Paul et Chritophe Métroz, Begnins |
4 | Chasselas | Vinzel | Cave des Ruaz, Famille Monachon, Vinzel |
5 | Chardonnay | Vufflens-le-Château | Bolle & Cie SA, Morges |
6 | Sauvignon Gris | La Côte | Domaine La Capitaine, Reynald Parmelin, Gland |