Septembre 2022 | Concours des Millésimes (vendredi)
Le classement complet
Ce concours ne fait pas partie du Verre d’Or.
| Position | Nom | Prénom | Lieu | Points | 
| 1 | Marquis | François | Corminboeuf | 21 | 
| 2 | Fallet | Sabrina | St-George | 21 | 
| Besson | Jean-Paul | Vinzel | 21 | |
| Ciampi | Thierry | Lavigny | 21 | |
| 5 | Bettex | Michel | Gilly | 18 | 
| Barbay | Mathieu | Féchy | 18 | |
| Linder | François | Aubonne | 18 | |
| 8 | Besson | Martine | Vinzel | 15 | 
| Dénériaz | Christian | La Conversion | 15 | |
| Dufour | Armand | Mont-sur-Rolle | 15 | |
| Favre | Gilles | Luins | 15 | |
| Joly | Alexandra | Gingins | 15 | |
| Megroz | Michel | Preverenges | 15 | |
| 14 | Berthet | Shoba | Luins | 12 | 
| Clerc | Edouard | Vinzel | 12 | |
| Favre | César | Luins | 12 | |
| Gindroz | André | Sugnens | 12 | |
| Grossen | Fabienne | Bursins | 12 | |
| Mairhoffer | Nicolas | Mont-sur-Rolle | 12 | |
| Monachon | Jean-Daniel | Vinzel | 12 | |
| 21 | Aeberhard | Charles | Lausanne | 9 | 
| Ciampi | Antonio | Luins | 9 | |
| Groux | René | Féchy | 9 | |
| Hauser | Paulette | Luins | 9 | |
| Joly | Fabien | Gingins | 9 | |
| Loi Zedda | Fabien | Epalinges | 9 | |
| Pawlitzki | Inka | Begnins | 9 | |
| Richard | Martine | St-Oyens | 9 | |
| Richard | Jean-Pierre | St-Oyens | 9 | |
| 30 | Amador | Anibal | Luins | 6 | 
| Berthet | Stéphane | Tartegnin | 6 | |
| Decrausaz | Philippe | Aubonne | 6 | |
| Marguerat | Maurice | Luins | 6 | |
| Marguerat | Jean-Claude | Nyon | 6 | |
| Métroz | Sylvie | Begnins | 6 | |
| Monachon | Heidi | Vinzel | 6 | |
| Straub | Pierre-André | Begnins | 6 | |
| 38 | Blanchard | Pierre-Alain | Tartegnin | 3 | 
| Da Silva | José Adelino | Gland | 3 | |
| Domingues | Elpidio | Begnins | 3 | |
| Luther | François | Gilly | 3 | 
Grille exacte
Chasselas du Domaine des Combes, Rémy et Raphaël Sordet à Begnins
| Verre n° | Millésime | 
| 1 | 2019 | 
| 2 | 2016 | 
| 3 | 2018 | 
| 4 | 2021 | 
| 5 | 2015 | 
| 6 | 2012 |