Février 2018 | Concours des cépages
Le classement complet
Ce concours est une manche du Verre d’Or.
| 1 | Barbay | Mathieu | Féchy | 24 |
| 2 | Albiez | Mathieu | Bursinel | 20 |
| Allemann | Daniel | Bursins | 20 | |
| Dalla Rosa | Stéphane | Gland | 20 | |
| Linder | François | Aubonne | 20 | |
| Marquis | François | Corminboeuf | 20 | |
| Monnard | Romain | Tartegnin | 20 | |
| Monnier | Michaël | Mont-sur-Rolle | 20 | |
| Prenleloup | Tony | Morges | 20 | |
| Rouge | Brigitte | Gland | 20 | |
| Sordet | Ingrid | Begnins | 20 | |
| 12 | Albiez | Bastien | Bursinel | 16 |
| Bender | Anselme | Lausanne | 16 | |
| Besson | Martine | Vinzel | 16 | |
| Besson | Jean-Paul | Vinzel | 16 | |
| Bubloz | Michel | Luins | 16 | |
| Dénériaz | Christian | La Conversion | 16 | |
| Favre | Gilles | Luins | 16 | |
| Gentet | Galinka | Gingins | 16 | |
| Gindroz | André | Sugnens | 16 | |
| Hauser | Paulette | Luins | 16 | |
| Lecouffe | Maëve | Begnins | 16 | |
| Linder | Sandra | Aubonne | 16 | |
| Mani | Robin | Dully | 16 | |
| Meylan | Charlotte | Aubonne | 16 | |
| Molliex | François | Féchy | 16 | |
| Molliex | Pierre-Louis | Féchy | 16 | |
| Molliex | Thierry | Féchy | 16 | |
| Monnard | Antoinette | Mont-sur-Rolle | 16 | |
| Monnard | Raymond | Mont-sur-Rolle | 16 | |
| Prenleloup | Edith | Morges | 16 | |
| Rossier | Gilles | Lavigny | 16 | |
| Sordet | Rémy | Begnins | 16 | |
| 34 | Albiez | Cédric | Mont-sur-Rolle | 12 |
| Albiez | Quentin | Bursinel | 12 | |
| Alliod | Camille | Mont-sur-Rolle | 12 | |
| Berthet | Stéphane | Tartegnin | 12 | |
| Blanc | Richard | Attalens | 12 | |
| Bonhôte | Isabelle | Yverdon | 12 | |
| Ciampi | Thierry | Lavigny | 12 | |
| Clerc | Edouard | Burtigny | 12 | |
| Corbaz | Gilberte | Gland | 12 | |
| Decrausaz | Philippe | Aubonne | 12 | |
| Dufour | Armand | Mont-sur-Rolle | 12 | |
| Genoud | Doris | Chamoson | 12 | |
| Gentet | Michel | Gingins | 12 | |
| Gerber | Jean-Pierre | Yverdon | 12 | |
| Girardet | Michel | Gland | 12 | |
| Grossen | Fabienne | Bursins | 12 | |
| Groux | René | Féchy | 12 | |
| Joly | André | Gingins | 12 | |
| Joly | Fabien | Gingins | 12 | |
| Joly | Alexandra | Gingins | 12 | |
| Mairhoffer | Nicolas | Mont-sur-Rolle | 12 | |
| Megroz | Michel | Preverenges | 12 | |
| Meyer-Sauteur | Anne | Vich | 12 | |
| Meylan | Jean-Michel | Aubonne | 12 | |
| Monachon | Jean-Daniel | Vinzel | 12 | |
| Monachon | Heidi | Vinzel | 12 | |
| Richard | Martine | St-Oyens | 12 | |
| Sommer | Heinz | Nyon | 12 | |
| Stauffer | Alexandre | Vinzel | 12 | |
| Straub | Pierre-André | Begnins | 12 | |
| Vaucher | Isabelle | Vevey | 12 | |
| Vaucher | James | Vevey | 12 | |
| Zuber | Arthur-Felix | Lutry | 12 | |
| 67 | Blanc | Elisabeth | Gilly | 8 |
| Ciampi | Antonio | Luins | 8 | |
| Decrausaz | Jean-Luc | Apples | 8 | |
| Joly | Monique | Gingins | 8 | |
| Pache | Michel | Echandens | 8 | |
| Quiblier | Jean-Daniel | Tartegnin | 8 | |
| Richard | Jean-Pierre | St-Oyens | 8 | |
| Sale Decrausaz | Caroline | Bretigny | 8 | |
| Serouille | Olivier | Begnins | 8 | |
| Silva | José | Dully | 8 | |
| Szafoni | Bernard | Mont-sur-Rolle | 8 | |
| Vandeweyer | Olivier | Begnins | 8 | |
| 79 | Aeberhard | Charles | Lausanne | 4 |
| Amador | Anibal | Luins | 4 | |
| Bettex | Michel | Gilly | 4 | |
| Favre | Joël | Luins | 4 | |
| Favre | Raymonde | Luins | 4 | |
| Fluri | Mary Christine | Tartegnin | 4 | |
| Lanz | Marcel | Gland | 4 | |
| Manin | Rosemarie | Begnins | 4 | |
| Martin | Edmond | Pully | 4 | |
| Perriraz | Françoise | Lausanne | 4 | |
| Sigg | Walter | Lausanne | 4 | |
| Verhulyt-Hummel | Stéphane & Kate | Nyon | 4 |
Grille exacte
| Verre n° | Cépage | Lieu | Producteur |
| 1 | Pinot gris | Tartegnin | Domaine de Chantemerle, famille Jaccoud, Tartegnin |
| 2 | Viognier | Vinzel | Cave des Ruaz, famille Monachon, Vinzel |
| 3 | Chasselas | Luins | Domaine de la Capite, Claude Berthet, Luins |
| 4 | Sauvignon Blanc | Luins | Domaine la Diligence, Gregory Bubloz, Luins |
| 5 | RieslingxSylvaner | Luins | Domaine de Serreaux-Dessus, Chappuis et Nicolas, Begnins |
| 6 | Gewürztraminer | Luins | Domaine des Sieurs, Jean-Marc et Fabien Sordet, Luins |