Février 2024 | Concours des cépages
Le classement complet
Ce concours est une manche du Verre d’Or.
Pos. | Nom | Prénom | Domicile | Points |
1 | Fallet | Sabrina | St-George | 24 |
2 | Quiblier | Jean-François | Mont-sur-Rolle | 24 |
3 | Ciampi | Thierry | Lavigny | 20 |
Cochard | Iris | Mont-sur-Rolle | 20 | |
Collet | Stéphane | Luins | 20 | |
Favre | Gilles | Luins | 20 | |
Mairhoffer | Nicolas | Mont-sur-Rolle | 20 | |
Molliex | Pierre-Louis | Féchy | 20 | |
Monnard | Antoinette | Mont-sur-Rolle | 20 | |
10 | Berthet | Stéphane | Tartegnin | 16 |
Besson | Jean-Paul | Vinzel | 16 | |
Bettex | Michel | Gilly | 16 | |
Bonhôte | Isabelle | Yverdon | 16 | |
Champion | François | Begnins | 16 | |
Decrausaz | Philippe | Aubonne | 16 | |
Dénériaz | Christian | La Conversion | 16 | |
Dubois | Corinne | La Rippe | 16 | |
Favre | Joël | Luins | 16 | |
Gachet | Isabelle | Luins | 16 | |
Geier | Jean-Paul | Perroy | 16 | |
Gerber | Jean-Pierre | Yverdon | 16 | |
Joly | André | Gingins | 16 | |
Marquis | François | Corminboeuf | 16 | |
Megroz | Michel | Preverenges | 16 | |
Molliex | Thierry | Féchy | 16 | |
Pache | Michel | Echandens | 16 | |
27 | Albiez | Bastien | Mont-sur-Rolle | 12 |
Bubloz | Michel | Luins | 12 | |
Decrausaz | Jean-Luc | Apples | 12 | |
Droz | Eric | Gland | 12 | |
Fluri | Mary Christine | Tartegnin | 12 | |
Groux | René | Féchy | 12 | |
Jotterand | Chantal | Perroy | 12 | |
Linder | François | Aubonne | 12 | |
Marechal | Isabelle | Tartegnin | 12 | |
Martinella | Thierry | Essertines-sur-Rolle | 12 | |
Melebeck | Benjamin | Nyon | 12 | |
Monachon | Jean-Daniel | Vinzel | 12 | |
Monnard | Raymond | Mont-sur-Rolle | 12 | |
Pfister | Alexandre | Syens | 12 | |
Richard | Martine | St-Oyens | 12 | |
Straub | Danièle | Begnins | 12 | |
Vaucher | Jean-Claude | Aubonne | 12 | |
44 | Besson | Martine | Vinzel | 8 |
Blanchard | Etienne | Tartegnin | 8 | |
Clerc | Edouard | Begnins | 8 | |
Dufour | Armand | Mont-sur-Rolle | 8 | |
Francis | Julie | Nyon | 8 | |
Joly | Monique | Gingins | 8 | |
Karrer | Stephan | Duillier | 8 | |
Monachon | Heidi | Vinzel | 8 | |
Rouge | Brigitte | Begnins | 8 | |
Straub | Pierre-André | Begnins | 8 | |
Straub | Elodie | Berlin | 8 | |
55 | Domingues | Elpidio | Begnins | 4 |
Favre | Raymonde | Luins | 4 | |
Martinella | Loïc | Essertines-sur-Rolle | 4 | |
Mondoux | Francis | Bursins | 4 | |
Quiblier | Jean-Daniel | Tartegnin | 4 |
Grille exacte – millésimes 2022
Verre n° | Cépage | Lieu | Producteur |
1 | Chenin Blanc | Vaud | Cave Philippe Bovet, Givrins |
2 | Chasselas | Vinzel | Cave de la Côte, Morges |
3 | Gewürztraminer | La Côte | Cave des Rossillones, Martial et J-P Besson, Vinzel |
4 | Chardonnay | Vufflens-le-Château | Bolle & Cie SA Morges |
5 | Sauvignon Blanc | Taregnin | Domaine de la Tuillière, Philippe Straub, Vinzel |
6 | Viognier | La Côte | Domaine des Ours, Robin Mani, Dully |