Février 2025 | Concours des cépages
Le classement complet
Ce concours est une manche du Verre d’Or.
Pos. | Nom | Prénom | Domicile | Points |
1 | Dénériaz | Christian | La Conversion | 24 |
2 | Albiez | Mathieu | Bougy-Villars | 20 |
Bonhôte | Isabelle | Yverdon | 20 | |
Ciampi | Thierry | Lavigny | 20 | |
Guibert | Michel | Etoy | 20 | |
Marechal | Isabelle | Tartegnin | 20 | |
Marquis | François | Corminboeuf | 20 | |
8 | Albiez | Bastien | Mont-sur-Rolle | 16 |
Fallet | Sabrina | St-George | 16 | |
Framorando | Pierre | Luins | 16 | |
Gachet | Isabelle | Luins | 16 | |
Joly | Alexandra | Gingins | 16 | |
Rouge | Brigitte | Begnins | 16 | |
Vaucher | Jean-Claude | Aubonne | 16 | |
Weber | Etienne | Montcherand | 16 | |
Weber | Jeannette | Gland | 16 | |
17 | Barbay | Mathieu | Féchy | 12 |
Berthet | Shoba | Luins | 12 | |
Blanc | Richard | Attalens | 12 | |
Bubloz | Michel | Luins | 12 | |
Champion | François | Begnins | 12 | |
Clerc | Edouard | Begnins | 12 | |
Droz | Eric | Gland | 12 | |
Ebinger | Raphaël | Nyon | 12 | |
Fluri | Mary Christine | Tartegnin | 12 | |
Francis | Julie | Nyon | 12 | |
Geier | Jean-Paul | Perroy | 12 | |
Genoud | Doris | Chamoson | 12 | |
Gerber | Jean-Pierre | Yverdon | 12 | |
Guibert | Patricia | Etoy | 12 | |
Lin | Ludovic | Thierrens | 12 | |
Megroz | Michel | Preverenges | 12 | |
Melebeck | Benjamin | Nyon | 12 | |
Molliex | Thierry | Féchy | 12 | |
Monnard | Raymond | Mont-sur-Rolle | 12 | |
Oliveira | Luc | Echandens | 12 | |
Pfister | Alexandre | Syens | 12 | |
Pfister | Hélène | Syens | 12 | |
Quiblier | Jean-François | Mont-sur-Rolle | 12 | |
Richard | Jean-Pierre | St-Oyens | 12 | |
Sordet | Rémy | Begnins | 12 | |
Straub | Elodie | Nyon | 12 | |
43 | Albiez | Quentin | St-Oyens | 8 |
Barahona | Juan | Lausanne | 8 | |
Besson | Martine | Vinzel | 8 | |
Borel | Julien | La Rippe | 8 | |
Christinet | Alexia | Renens | 8 | |
Ciampi | Ingrid | Lavigny | 8 | |
Favre | Gilles | Luins | 8 | |
Gavlak | Cécile | Etoy | 8 | |
Grossen | Fabienne | Bursins | 8 | |
Hauser | Paulette | Luins | 8 | |
Joly | Fabien | Gingins | 8 | |
Jotterand | Chantal | Perroy | 8 | |
Linder | François | Aubonne | 8 | |
Marguerat | Maurice | Luins | 8 | |
Molliex | Pierre-Louis | Féchy | 8 | |
Monachon | Jean-Daniel | Vinzel | 8 | |
Quiblier | Jean-Daniel | Tartegnin | 8 | |
Straub | Danièle | Begnins | 8 | |
61 | Amador | Anibal | Luins | 4 |
Barahona | Mariana | Lausanne | 4 | |
Besson | Jean-Paul | Vinzel | 4 | |
Brauch | Thierry | Prangins | 4 | |
Domingues | Elpidio | Begnins | 4 | |
Favre | Manima | Luins | 4 | |
Favre | Raymonde | Luins | 4 | |
Monachon | Heidi | Vinzel | 4 | |
Mondoux | Francis | Bursins | 4 | |
Monnard | Antoinette | Mont-sur-Rolle | 4 | |
Richard | Martine | St-Oyens | 4 | |
Voelin | Alexis | Etoy | 4 | |
Widmer | Stephan | Hausen am Albis | 4 |
Grille exacte – millésimes 2023
Verre n° | Cépage | Producteur | |
1 | Doral | La Côte | Cave des Rossillones, Martial et Jean-Paul Besson, Vinzel |
2 | Gewürztraminer | La Côte | Cave de la Côte, Morges |
3 | Chasselas | Luins | Domaine des Combes, Raphaël Sordet, Begnins |
4 | Pinot Gris | Luins | Domaine Serreaux-Dessus, Matringe SA, Begnins |
5 | Sauvignon Blanc | Morges | Henri Cruchon, Domaine Henri Cruchon SA, Echichens |
6 | Pinot Blanc | Suisse | Domaine de Chantemerle, Famille Jaccoud, Tartegnin |