Septembre 2013 | Concours des régions (jeudi)
                            
                Écrit par Raphaël Sordet le .                Publié dans Résultats.                            
                
        
        
                    
                
                                    
- Frédéric Amort, Bursins (19 pts)
- Arthur-Félix Zuber, Lutry (19 pts)
- Frédéric Groeneweg, Aubonne (15 pts)
Le classement complet
| Rang | Nom | Prénom | Localité | Points | 
| 1 | Amort | Frédéric | Bursins | 19 pts | 
| 2 | Zuber | Arthur-Félix | Lutry | 19 pts | 
| 3 | Groeneweg | Frédéric | Aubonne | 15 pts | 
| 4 | Pellet | Pierre | Mont-sur-Rolle | 13 pts | 
|  | Favre | Raymonde | Luins | 13 pts | 
| 6 | Molliex | Thierry | Féchy | 11 pts | 
|  | Antonietti | Martha | La Sarraz | 11 pts | 
|  | Bex | Madeleine | La Sarraz | 11 pts | 
|  | Blanc | Richard | Attalens | 11 pts | 
|  | Croisier | Claude-André | Rolle | 11 pts | 
|  | Dénériaz | Christian | La Conversion | 11 pts | 
|  | Schiener | Attilo | Lausanne | 11 pts | 
|  | Gandillon | Aimée | Echandens | 11 pts | 
|  | Fries | Daniel | Vuiteboeuf | 11 pts | 
| 15 | Genier | Jean-Pierre | Lonay | 10 pts | 
|  | Richard | Martine | St-Oyens | 10 pts | 
|  | Aeberhard | Charles | Lausanne | 10 pts | 
|  | Monsciani | Pierre | St-Prex | 10 pts | 
|  | Gandillon | Olivier | Echandens | 10 pts | 
|  | Ciampi | Thierry | Lavigny | 10 pts | 
| 21 | Jaccard | Charles | Penthalaz | 9 pts | 
|  | Marguerat | Jean-Claude | Nyon | 9 pts | 
|  | Dériaz | Bernard | Semsales | 9 pts | 
|  | Bovay | Gérald | Aubonne | 9 pts | 
|  | Favre | César | Luins | 9 pts | 
|  | Gisclon | Michel | Bussigny | 9 pts | 
|  | Golay | Jean-Pierre | Lavigny | 9 pts | 
|  | Purmann | Denis | Gilly | 9 pts | 
| 29 | Prenleloup | Tony | Morges | 8 pts | 
|  | Marquis | François | Corminboeuf | 8 pts | 
|  | Isoz | Jean-Michel | Vinzel | 8 pts | 
|  | Le Bidre | Stéphane | Gland | 8 pts | 
|  | Marguerat | Maurice | Luins | 8 pts | 
|  | Richard | Jean-Pierre | St-Oyens | 8 pts | 
|  | Straub | Pierre-André | Nyon | 8 pts | 
|  | Gisclon | Pierrine | Bussigny | 8 pts | 
|  | Joly | Fabien | Gingins | 8 pts | 
|  | Sordet | Raphaël | Luins | 8 pts | 
|  | Sordet | Rémy | Luins | 8 pts | 
|  | Vaccani | Pierre | Begnins | 8 pts | 
| 41 | Allemann | Daniel | Bursins | 6 pts | 
|  | Gruaz | Alain | Gilly | 6 pts | 
|  | Straub | Philippe | Vinzel | 6 pts | 
|  | Cardoso | Antonio | Rolle | 6 pts | 
|  | Favre | Gilles | Luins | 6 pts | 
|  | Genoud | Doris | Gland | 6 pts | 
|  | Greco | Thierry | Chêne-Bourg | 6 pts | 
|  | Guibert | Patricia | Etoy | 6 pts | 
|  | Pache | Michel | Echandens | 6 pts | 
| 50 | Mairhofer | Nicolas | Mont-sur-Rolle | 5 pts | 
|  | Perriraz | Françoise | Lausanne | 5 pts | 
|  | Martin | Edmond | Pully | 5 pts | 
|  | Maurer | Jean-François | Mont-sur-Rolle | 5 pts | 
|  | Molliex | Pierre-Louis | Féchy | 5 pts | 
|  | Monnard | Raymond | Mont-sur-Rolle | 5 pts | 
|  | Monnard | Antoinette | Mont-sur-Rolle | 5 pts | 
|  | Monnard | Romain | Tartegnin | 5 pts | 
|  | Ciampi | Antonio | Luins | 5 pts | 
|  | Cuénod | Thierry | Vinzel | 5 pts | 
|  | Dufour | Armand | Mont-sur-Rolle | 5 pts | 
|  | Monachon | Samuel | Vinzel | 5 pts | 
|  | Peter | Bertrand | Rolle | 5 pts | 
|  | Raab | Louis-Aimery | Bursins | 5 pts | 
| 64 | Bender | Anselme | Echallens | 3 pts | 
|  | Berthet | Stéphane | Tartegnin | 3 pts | 
|  | Decrausaz | Jean-Luc | Apples | 3 pts | 
|  | Barbay | Françoise | Begnins | 3 pts | 
|  | Blanc | Elisabeth | Gilly | 3 pts | 
|  | Buchillier | Anne | Mont-sur-Rolle | 3 pts | 
|  | Cattaneo | Eduard | Pizy | 3 pts | 
|  | Clerc | Fabrice | Dully | 3 pts | 
|  | Girardet | Michel | Gland | 3 pts | 
|  | Grossen | Fabienne | Bursins | 3 pts | 
|  | Groux | René | Féchy | 3 pts | 
|  | Ivarsson | Lloyd William | Montreux | 3 pts | 
|  | Marty | Paul | Nyon | 3 pts | 
|  | Mégroz | Sylviane | Préverenges | 3 pts | 
|  | Rouge | Brigitte | Gland | 3 pts | 
|  | Sale Decrausaz | Caroline | Bretigny | 3 pts | 
La grille
| Verre 1 | Dézaley | La Borne, Testuz, Treytorrens | 
| Verre 2 | La Côte | Luins | Dom. des Scieurs, J.-M. et F. Sordet | 
| Verre 3 | Chablais | Yvorne | Château Maison Blanche, Yvorne | 
| Verre 4 | Nord vaudois | Bonvillars | Dom. du Terraillex, Cave de Bonvillars | 
| Verre 5 | Lavaux | Lutry | Tradition, Terres de Lavaux, Lutry | 
 
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer