Septembre 2016 | Concours des régions (jeudi)
| 1 | Laetitia Dutruy, Luins (19 pts) |
| 2 | Christian Dutruy, Luins (19 pts) |
| 3 | Gérald Parmelin, Bursins (13 pts) |
Le classement complet
Ce concours est une manche du Verre d’Or.
| Rang | Nom | Prénom | Localité | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dutruy | Laetitia | Luins | 19 pts |
| 2 | Dutruy | Christian | Luins | 19 pts |
| 3 | Parmelin | Gérald | Bursins | 13 pts |
| 4 | Hauser | Paulette | Luins | 11 pts |
| Loi Zedda | Fabien | Epalinges | 11 pts | |
| Baby | Pierre-Yves | Morges | 11 pts | |
| 7 | Dufour | Armand | Mont-sur-Rolle | 9 pts |
| Decrausaz | Philippe | Aubonne | 9 pts | |
| Burgin | Christian | Gland | 9 pts | |
| Parmelin | Christophe | Bursins | 9 pts | |
| Groux | René | Féchy | 9 pts | |
| Batisse | Renaud | Begnins | 9 pts | |
| Marquis | François | Corminboeuf | 9 pts | |
| Monachon | Heidi | Vinzel | 9 pts | |
| Besson | Jean-Paul | Vinzel | 9 pts | |
| Zuber | Arthur-Félix | Lutry | 9 pts | |
| Gerber | Jean-Pierre | Yverdon | 9 pts | |
| Ciampi | Antonio | Luins | 9 pts | |
| Blanc | Richard | Attalens | 9 pts | |
| 20 | Buchillier | Anne | Mont-sur-Rolle | 8 pts |
| Pache | Michel | Echandens | 8 pts | |
| Sale Decrausaz | Caroline | Bretigny | 8 pts | |
| Jacquillard | Christian | Mont-sur-Rolle | 8 pts | |
| Stauffer | Alexandre | Vinzel | 8 pts | |
| Sordet | Rémy | Begnins | 8 pts | |
| Bubloz | Line | Luins | 8 pts | |
| 27 | Bruch | Laurent | Gland | 6 pts |
| Meylan | Henri | Aubonne | 6 pts | |
| Favre | César | Luins | 6 pts | |
| Megroz | Michel | Préverenges | 6 pts | |
| Joly | Fabien | Gingins | 6 pts | |
| Marguerat | Maurice | Luins | 6 pts | |
| Marguerat | Jean-Claude | Nyon | 6 pts | |
| Isoz | Nicole | Vinzel | 6 pts | |
| Isoz | Jean-Michel | Vinzel | 6 pts | |
| Dénériaz | Christian | la Conversion | 6 pts | |
| Straub | Philippe | Vinzel | 6 pts | |
| Monachon | Jean-Daniel | Vinzel | 6 pts | |
| Allemann | Daniel | Bursins | 6 pts | |
| Bubloz | Michel | Luins | 6 pts | |
| Molliex | Thierry | Féchy | 6 pts | |
| Monnier | Michaël | Mont-sur-Rolle | 6 pts | |
| 43 | Genoud | Doris | Chamoson | 5 pts |
| Cattaneo | Eduard | Pizy | 5 pts | |
| Aeberhard | Charles | Lausanne | 5 pts | |
| Cardoso | Antonio | Rolle | 5 pts | |
| Grossen | Fabienne | Bursins | 5 pts | |
| Molliex | Pierre-Louis | Féchy | 5 pts | |
| Gindroz | Johan | Lausanne | 5 pts | |
| 50 | Hermann | Blaise | Mont-sur-Rolle | 3 pts |
| Amort | Frédo | Luins | 3 pts | |
| Bedoy | Pascal | Grandvaux | 3 pts | |
| Dugon | Lysiane | Pizy | 3 pts | |
| Bernard | Reynald | Begnins | 3 pts | |
| Salero | Gilbert | Bassins | 3 pts | |
| Sumi | Laurent | Gland | 3 pts | |
| Joly | Alexandra | Gingins | 3 pts | |
| Karrer | Stephan | Duillier | 3 pts | |
| Ciampi | Thierry | Lavigny | 3 pts | |
| Joly | André | Gingins | 3 pts | |
| Widmann | Jacques | St-Cergues | 3 pts | |
| Dalla Rosa | Dino | Luins | 3 pts | |
| Genier | Jean-Pierre | Lonay | 3 pts | |
| Genier | Michèle | Lonay | 3 pts | |
| Wyssa | Olivier | Genève | 3 pts | |
| Heye | Christian | Féchy | 3 pts | |
| Meyer-Sauteur | Anne | Vich | 3 pts | |
| Martin | Edmond | Pully | 3 pts | |
| Besson | Martine | Vinzel | 3 pts | |
| Barbay | Mathieu | Féchy | 3 pts | |
| Gindroz | André | Sugnens | 3 pts | |
| Monnard | Antoinette | Mont-sur-Rolle | 3 pts | |
| Monnard | Raymond | Mont-sur-Rolle | 3 pts |
La grille
| Verre 1 | Chablais | Villeneuve | Vieille vigne, Société coopérative Villeneuve |
|---|---|---|---|
| Verre 2 | La Côte | Vinzel | Cave des Ruaz, Jean-Daniel Monachon |
| Verre 3 | Nord vaudois | Côtes de l’Orbe | Prélude, Cave du Château de Valeyres, Benjamin Morel |
| Verre 4 | Dézaley | Dézaley | Chemin de Fer, Luc Massy |
| Verre 5 | Lavaux | Epesses | Les Terrasses de Valérie, Domaine Mermetus, Valérie et Vincent Chollet |