Septembre 2024 | Concours des Millésimes (vendredi)
Le classement complet
Ce concours ne fait pas partie du Verre d’Or.
Position | Nom | Prénom | Lieu | Points |
1 | Ciampi | Thierry | Lavigny | 18 |
2 | Dénériaz | Christian | La Conversion | 15 |
Marquis | François | Corminboeuf | 15 | |
4 | Champion | François | Begnins | 12 |
Clerc | Edouard | Begnins | 12 | |
Grossen | Fabienne | Bursins | 12 | |
7 | Berthet | Stéphane | Tartegnin | 9 |
Besson | Martine | Vinzel | 9 | |
Bonhôte | Isabelle | Yverdon | 9 | |
Bubloz | Michel | Luins | 9 | |
Decrausaz | Philippe | Aubonne | 9 | |
Fallet | Sabrina | St-George | 9 | |
Gentet | Galinka | Gingins | 9 | |
Lin | Ludovic | Thierrens | 9 | |
Linder | François | Aubonne | 9 | |
Megroz | Michel | Preverenges | 9 | |
Melebeck | Benjamin | Nyon | 9 | |
Richard | Jean-Pierre | St-Oyens | 9 | |
19 | Berthet | Shoba | Luins | 6 |
Besson | Jean-Paul | Vinzel | 6 | |
Chappuis | Eliane | Begnins | 6 | |
Favre | Gilles | Luins | 6 | |
Gentet | Michel | Gingins | 6 | |
Hauser | Paulette | Luins | 6 | |
Joly | Alexandra | Gingins | 6 | |
Monachon | Heidi | Vinzel | 6 | |
Monachon | Jean-Daniel | Vinzel | 6 | |
Monnard | Antoinette | Mont-sur-Rolle | 6 | |
Pfister | Marcel | Promasens | 6 | |
Richard | Martine | St-Oyens | 6 | |
Rouge | Brigitte | Begnins | 6 | |
Sordet | Rémy | Begnins | 6 | |
Straub | Pierre-André | Begnins | 6 | |
Straub | Elodie | Begnins | 6 | |
Vaucher | Jean-Claude | Aubonne | 6 | |
36 | Ciampi | Antonio | Luins | 3 |
Droz | Eric | Gland | 3 | |
Francis | Julie | Nyon | 3 | |
Joly | Fabien | Gingins | 3 | |
Karrer | Stephan | Duillier | 3 | |
Pawlitzki | Inka | Begnins | 3 | |
Pfister | Hélène | Syens | 3 |
Grille exacte
Chasselas du Domaine de Serreaux-Dessus, Matringe SA à Begnins (AOC La Côte, Luins)
Verre n° | Millésime |
1 | 2019 |
2 | 2023 |
3 | 2018 |
4 | 2022 |
5 | 2016 |
6 | 2015 |