Février 2026 | Concours des cépages
Le classement complet
Ce concours est une manche du Verre d’Or.
Classement du 6 février 2026
| Nom | Prénom | Domicile | Points | |
| 1 | Gachet | Isabelle | Luins | 24 |
| Vaucher | Sylvia | Aubonne | 24 | |
| 3 | Albiez | Bastien | Mont-sur-Rolle | 20 |
| Fallet | Sabrina | Montcherand | 20 | |
| 5 | Albiez | Mathieu | Bougy-Villars | 16 |
| Banto | Rodrigo | Morges | 16 | |
| Bovat | Sarah | Perroy | 16 | |
| Decrausaz | Philippe | Aubonne | 16 | |
| Dénériaz | Christian | La Conversion | 16 | |
| Favre | Gilles | Luins | 16 | |
| Geier | Jean-Paul | Eysins | 16 | |
| Gentet | Galinka | Gingins | 16 | |
| Groux | René | Féchy | 16 | |
| Mairhoffer | Nicolas | Mont-sur-Rolle | 16 | |
| Molliex | Pierre-Louis | Féchy | 16 | |
| Richard | Martine | St-Oyens | 16 | |
| Straub | Philippe | Vinzel | 16 | |
| 18 | Besson | Martial | Vinzel | 12 |
| Bonhôte | Isabelle | Yverdon | 12 | |
| Ciampi | Thierry | Lavigny | 12 | |
| Cochard | Iris | Mont/Rolle | 12 | |
| Collet | Stéphane | Luins | 12 | |
| Dubois | Corinne | La Rippe | 12 | |
| Faller | Jan | Perroy | 12 | |
| Francis | Julie | Nyon | 12 | |
| Gentet | Michel | Gingins | 12 | |
| Gerber | Jean-Pierre | Yverdon | 12 | |
| Haldimann | Gilles | Grens | 12 | |
| Hauser | David | Vinzel | 12 | |
| Hauser | Paulette | Luins | 12 | |
| Joly | Alexandra | Gingins | 12 | |
| Linder | Sandra | Aubonne | 12 | |
| Marquis | François | Corminboeuf | 12 | |
| Megroz | Michel | Preverenges | 12 | |
| Melebeck | Benjamin | Nyon | 12 | |
| Molliex | Thierry | Féchy | 12 | |
| Monachon | Jean-Daniel | Vinzel | 12 | |
| Monnard | Romain | Tartegnin | 12 | |
| Quiblier | Jean-François | Mont-sur-Rolle | 12 | |
| Richard | Jean-Pierre | St-Oyens | 12 | |
| Rolaz | Aurélien | Gilly | 12 | |
| Rouge | Brigitte | Begnins | 12 | |
| Straub | Elodie | Nyon | 12 | |
| 44 | Borel | Julien | La Rippe | 8 |
| Bubloz | Michel | Luins | 8 | |
| Buchillier | Anne | Mont-sur-Rolle | 8 | |
| Champion | François | Begnins | 8 | |
| Clerc | Edouard | Luins | 8 | |
| Guibert | Michel | Etoy | 8 | |
| Guibert | Patricia | Etoy | 8 | |
| Joly | Fabien | Gingins | 8 | |
| Karrer | Stephan | Duillier | 8 | |
| Linder | François | Aubonne | 8 | |
| Logoz | Christophe | St-Barthélemy | 8 | |
| Mathey | Jérémie | Mont-sur-Rolle | 8 | |
| Monachon | Heidi | Vinzel | 8 | |
| Mondoux | Francis | Bursins | 8 | |
| Monnard | Antoinette | Mont-sur-Rolle | 8 | |
| Ravenel | Marc | Trélex | 8 | |
| Straub | Danièle | Begnins | 8 | |
| Verhulst | Stéphane | Nyon | 8 | |
| Weber | Etienne | Montcherand | 8 | |
| 63 | Ban | Michaël | Gilly | 4 |
| Berthet | Stéphane | Tartegnin | 4 | |
| Besençon | François-Michel | Prangins | 4 | |
| Chappuis | Eliane | Begnins | 4 | |
| Joly | André | Gingins | 4 | |
| Joly | Monique | Gingins | 4 | |
| Luther | François | Gilly | 4 | |
| Marechal | Isabelle | Tartegnin | 4 | |
| Monnard | Raymond | Mont-sur-Rolle | 4 | |
| Pahud | Alain | Epalinges | 4 | |
| Pochon | Loïc | Gimel | 4 | |
| Polichy | Steve | Allamand | 4 | |
| Quiblier | Jean-Daniel | Tartegnin | 4 | |
| Vaucher | Jean-Claude | Aubonne | 4 |
Grille exacte
Grille exacte du 6 février 2026
| Verre n° | Cépage | Appellation | Producteur |
| 1 | Pinot Blanc | AOC La Côte | Cave des Ruaz, Fabien Monachon, Vinzel |
| 2 | Doral | AOC La Côte | Cave de la Côte, Morges |
| 3 | Chasselas | AOC La Côte | Domaine de la Tuilière, Philippe Straub, Vinzel |
| 4 | Sauvignon Blanc | Vin de pays Suisse | Domaine des Combes, Raphaël et Rémy Sordet, Begnins |
| 5 | Pinot Gris | AOC La Côte | Domaine Au Point du Jour, Famille Eric Durant, Mont-sur-Rolle |
| 6 | Gewürztraminer | AOC La Côte | Domaine de Corbière, Philippe et Aline Parmelin, Bursins |